Vĩnh Trường (phường)
Đối với các định nghĩa khác, xem Vĩnh Trường.
Phường | |||
Hành chính | |||
Vùng | Duyên hải Nam Trung Bộ | ||
Tỉnh | Khánh Hòa | ||
Thành phố | Nha Trang | ||
Địa lý | |||
Tọa độ: 12°11′54″B 109°12′14″Đ / 12,19833°B 109,20389°Đ / 12.19833; 109.20389Tọa độ: 12°11′54″B 109°12′14″Đ / 12,19833°B 109,20389°Đ / 12.19833; 109.20389 | |||
Diện tích | 1,34 km² | ||
| |||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 13.760 người | ||
Mật độ | 10.269 người/km² | ||
Khác | |||
Mã hành chính | 22381 | ||
|
Vĩnh Trường là một phường thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Phường Vĩnh Trường có diện tích 1,34 km², dân số năm 1999 là 13.760 người, mật độ dân số đạt 10.269 người/km².